Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,023.99 |
| GBP | 24,189.37 |
| EUR | 20,918.00 |
| AUD | 12,842.73 |
| SGD | 14,044.28 |
| JPY | 112.69 |
| THB | 551.45 |
| CNY | 2,662.55 |
| INR | 188.16 |
| KRW | 11.79 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,023.99 |
| GBP | 24,189.37 |
| EUR | 20,918.00 |
| AUD | 12,842.73 |
| SGD | 14,044.28 |
| JPY | 112.69 |
| THB | 551.45 |
| CNY | 2,662.55 |
| INR | 188.16 |
| KRW | 11.79 |
Hubungi Kami