Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,204.85 |
GBP | 22,138.52 |
EUR | 19,076.43 |
AUD | 10,645.77 |
SGD | 12,716.72 |
JPY | 112.16 |
THB | 499.69 |
CNY | 2,261.54 |
INR | 189.89 |
KRW | 11.87 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,204.85 |
GBP | 22,138.52 |
EUR | 19,076.43 |
AUD | 10,645.77 |
SGD | 12,716.72 |
JPY | 112.16 |
THB | 499.69 |
CNY | 2,261.54 |
INR | 189.89 |
KRW | 11.87 |
Hubungi Kami