Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,093.85 |
| GBP | 24,199.61 |
| EUR | 20,269.35 |
| AUD | 12,721.78 |
| SGD | 14,170.09 |
| JPY | 115.35 |
| THB | 535.79 |
| CNY | 2,709.45 |
| INR | 190.57 |
| KRW | 13.67 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,093.85 |
| GBP | 24,199.61 |
| EUR | 20,269.35 |
| AUD | 12,721.78 |
| SGD | 14,170.09 |
| JPY | 115.35 |
| THB | 535.79 |
| CNY | 2,709.45 |
| INR | 190.57 |
| KRW | 13.67 |
Hubungi Kami