Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,927.55 |
| GBP | 22,844.45 |
| EUR | 19,960.79 |
| AUD | 11,967.76 |
| SGD | 13,358.39 |
| JPY | 109.20 |
| THB | 541.86 |
| CNY | 2,450.25 |
| INR | 186.33 |
| KRW | 11.67 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,927.55 |
| GBP | 22,844.45 |
| EUR | 19,960.79 |
| AUD | 11,967.76 |
| SGD | 13,358.39 |
| JPY | 109.20 |
| THB | 541.86 |
| CNY | 2,450.25 |
| INR | 186.33 |
| KRW | 11.67 |
Hubungi Kami