Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,494.26 |
GBP | 21,905.20 |
EUR | 18,412.79 |
AUD | 10,586.01 |
SGD | 12,680.04 |
JPY | 113.25 |
THB | 494.65 |
CNY | 2,287.85 |
INR | 192.72 |
KRW | 11.79 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,494.26 |
GBP | 21,905.20 |
EUR | 18,412.79 |
AUD | 10,586.01 |
SGD | 12,680.04 |
JPY | 113.25 |
THB | 494.65 |
CNY | 2,287.85 |
INR | 192.72 |
KRW | 11.79 |
Hubungi Kami