Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,657.61 |
| GBP | 22,261.18 |
| EUR | 19,557.38 |
| AUD | 11,070.75 |
| SGD | 12,899.92 |
| JPY | 107.22 |
| THB | 528.48 |
| CNY | 2,361.27 |
| INR | 183.88 |
| KRW | 11.28 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,657.61 |
| GBP | 22,261.18 |
| EUR | 19,557.38 |
| AUD | 11,070.75 |
| SGD | 12,899.92 |
| JPY | 107.22 |
| THB | 528.48 |
| CNY | 2,361.27 |
| INR | 183.88 |
| KRW | 11.28 |
Hubungi Kami